| Цены указаны в бел. рублях | 4 Гб | 8 Гб | 16 Гб | 32 Гб | 64 Гб | 128 Гб | ||||||
| Дил. цена, руб. | Стои мость услуги, руб | Дил. цена, руб. | Стои мость услуги, руб | Дил. цена, руб. | Стои мость услуги, руб | Дил. цена, руб. | Стои мость услуги, руб | Дил. цена, руб. | Стои мость услуги, руб | Дил. цена, руб. | Стои мость услуги, руб | |
| Samsung Galaxy S GT-I9000, I9001, I9003, I9070 | — | — | — | — | 50 | 80 | — | — | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy S2 GT-I9100, I9105 | — | — | — | — | 50 | 80 | — | — | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy S3 GT-I9300 | — | — | — | — | 50 | 90 | — | — | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy S3 neo GT-I9301 | — | — | — | — | 50 | 90 | — | — | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy S3 duos GT-I9300i | — | — | — | — | 50 | 90 | — | — | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy S3 mini GT-I8190,GT-I8200 | — | — | — | — | 50 | 80 | — | — | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy S4 GT-I9500 | — | — | — | — | 60 | 100 | — | — | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy S4 GT-I9505 | — | — | — | — | * | * | — | — | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy S4 mini i9190 | — | — | — | — | 45 | 80 | 60 | 120 | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy S4 mini i9195/i9192 | — | — | — | — | 55 | 85 | — | — | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy S4 Zoom C101, C115 | 60 | 100 | ||||||||||
| Samsung Galaxy S5 G900F | — | — | — | — | 60 | 110 | — | — | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy S5 G900H | — | — | — | — | 60 | 110 | — | — | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy S5 mini G800 | — | — | — | — | 60 | 110 | — | — | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy Mega 6.3 GT-I9200, GT-I9205 | — | — | — | — | 60 | 100 | 65 | 120 | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy SM-A300, SM-A500,SM-A700 | — | — | — | — | 60 | 90 | — | — | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy SM-J300,SM-J500,SM-J700 | — | — | — | — | 50 | 80 | — | — | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy SM-A310, SM-A510 | — | — | — | — | 70 | 110 | — | — | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy SM-A710 | — | — | — | — | 70 | 110 | — | — | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy SM-J320 | — | — | 60 | 90 | 70 | 100 | — | — | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy SM-J510 | — | — | — | — | 70 | 130 | — | — | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy SM-J710 | — | — | — | — | 70 | 100 | — | — | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy Tab 10.1 P5100, P5110, N5100, N5110 | — | — | — | — | 60 | 90 | — | — | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy Note 10.1 N8000, N8010, N8020 | — | — | — | — | 60 | 90 | — | — | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy GT-P5200, GT-P5210 | — | — | — | — | 70 | 120 | — | — | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy SM-T210, SM-T211 | — | — | — | — | 65 | 90 | — | — | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy Note II N7100 | — | — | — | — | 50 | 90 | — | — | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy Note, N7000 | — | — | — | — | 50 | 80 | — | — | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy I8550, I8580, I9082, I9060 | — | — | — | — | 50 | 80 | — | — | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy Note III N900, N9005 | — | — | — | — | 70 | 140 | — | — | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy Note 4 N910 | — | — | — | — | * | * | — | — | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy Tab 4 10.1 T530, T531, T533, T535 | — | — | — | — | 75 | 100 | — | — | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy Star Advance Duos SM-G350E | * | * | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy SM-T815 | — | — | — | — | 85 | 150 | — | — | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy GT-I9260 | — | — | — | — | 65 | 110 | — | — | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy SM-T800, SM-Т801, SM-Т805 | — | — | — | — | 85 | 170 | — | — | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy SM-T310 | — | — | — | — | 65 | 110 | — | — | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy GT-P6800 | — | — | — | — | 65 | 100 | — | — | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy GT-P7320 | — | — | — | — | 70 | 120 | — | — | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy SM-G7102 | — | — | 50 | 90 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy Prime SM-G530f/h, G531f/h | — | — | 50 | 90 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy GT-P7500 | — | — | — | — | 120* | 140* | — | — | — | — | — | — |
| Samsung SM-T580 | — | — | — | — | 75 | 180 | — | — | — | — | — | — |
| Samsung SM-T585 | — | — | — | — | 85 | 180 | — | — | — | — | — | — |
| Samsung SM-A520, SM-A720 | — | — | — | — | — | — | 100 | 180 | — | — | — | — |
| Samsung SM-T710 | — | — | — | — | 85 | 150 | — | — | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy SM-Т311 | — | — | — | — | 75 | 120 | 90 | 150 | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy I9060i | — | — | — | — | 55 | 110 | — | — | — | — | — | — |
| Samsung SM-T561 | — | — | — | — | 70 | 140 | — | — | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy SM-J330, SM-J530 | — | — | — | — | 75 | 130 | — | — | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy SM-Т320, SM-T321, SM-T325 | — | — | — | — | 70 | 110 | 90 | 140 | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy SM-P600, SM-P601 | — | — | — | — | 80 | 130 | 100 | 150 | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy SM-T280 | — | — | — | — | 65 | 90 | 80 | 110 | ||||
| Samsung Galaxy SM-T285 | — | — | — | — | 70 | 100 | 85 | 120 | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy SM-J730 | — | — | — | — | 80 | 130 | 90 | 140 | — | — | — | — |
| Samsung SM-A320 | — | — | — | — | 80 | 130 | — | — | — | — | — | — |
| Samsung SM-T230 | — | — | — | — | 60 | 90 | — | — | — | — | — | — |
| Samsung SM-T231 | — | — | — | — | 65 | 100 | — | — | — | — | — | — |
| Цены указаны в бел. рублях | 4 Гб | 8 Гб | 16 Гб | 32 Гб | 64 Гб | 128 Гб | ||||||
| Дил. цена, руб. | Стои мость услуги, руб | Дил. цена, руб. | Стои мость услуги, руб | Дил. цена, руб. | Стои мость услуги, руб | Дил. цена, руб. | Стои мость услуги, руб | Дил. цена, руб. | Стои мость услуги, руб | Дил. цена, руб. | Стои мость услуги, руб | |
| Huawei Honor U8860 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Huawei Honor 2 U9508 | — | — | 55 | 80 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Huawei Honor 3 HN3 | — | — | 55 | 90 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Huawei G300 U8815 | — | — | 40 | 75 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Huawei G600 U8950 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Huawei G610 | — | — | 50* | 85* | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Huawei G700 | — | — | 50* | 85* | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Huawei Mate | — | — | 60 | 90 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Huawei G630 | — | — | 55 | 80 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Huawei Y530 | — | — | 55 | 75 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Huawei G730 | — | — | 55 | 90 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Huawei H30 -U10 | — | — | 55 | 90 | 60 | 100 | 65 | 120 | — | — | — | — |
| Huawei G6-U00,U10 | — | — | 55 | 80 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Huawei S10, S20 | — | — | — | — | 80 | 140 | — | — | — | — | — | — |
| Huawei G510 | 50 | 80 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Huawei P8 Lite 2017 | — | — | — | — | 70 | 110 | 80 | 130 | — | — | — | — |
| Huawei T1-A21L | — | — | — | — | 70 | 100 | — | — | — | — | — | — |
| Huawei CHC-U01 | — | — | 55 | 80 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Huawei G620s-L01 | — | — | 60 | 90 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Huawei Nexus 6p | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Huawei Honor 4X | — | — | 60 | 90 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Huawei Ascend G7 | — | — | 55 | 80 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Huawei TAG-L21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Huawei MediaPad 10 Link+ | — | — | — | — | 80 | 140 | — | — | — | — | — | — |
| Huawei 7D-501U | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Huawei Y5 II CUN-U29 | — | — | 60 | 85 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Huawei Ascend P7-L10 | — | — | — | — | 70 | 95 | — | — | — | — | — | — |
| Huawei 3c lite | — | — | 50 | 80 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Huawei Y360 | — | — | 50 | 75 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Huawei P8 Lite 2015 ALE-L21 | — | — | — | — | 60 | 90 | — | — | — | — | — | — |
| Huawei Mate 7 MT7-L09 | — | — | — | — | — | — | 80 | 140 | — | — | — | — |
| Huawei Y3 II 3G | — | — | 50 | 70 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Huawei T1 8.0 3G S8-701U | 65 | 90 | — | — | ||||||||
| Цены указаны в бел. рублях | 4 Гб | 8 Гб | 16 Гб | 32 Гб | 64 Гб | 128 Гб | ||||||
| Дил. цена, руб. | Стои мость услуги, руб | Дил. цена, руб. | Стои мость услуги, руб | Дил. цена, руб. | Стои мость услуги, руб | Дил. цена, руб. | Стои мость услуги, руб | Дил. цена, руб. | Стои мость услуги, руб | Дил. цена, руб. | Стои мость услуги, руб | |
| HTC Desire X | — | — | 50 | 90 | — | — | — | — | — | — | — | |
| HTC Desire V | — | — | 50 | 90 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| HTC Desire SV | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| HTC Desire One V | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| HTC Desire 300-500 | — | — | 50 | 90 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| HTC Desire 616 | — | — | 50 | 80 | 65 | 90 | — | — | — | — | — | — |
| HTC Desire 816 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| HTC Desire 820 | — | — | 55 | 90 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| HTC One M7 | — | — | — | — | 60 | 85 | 70 | 100 | — | — | — | — |
| HTC One M8n | — | — | — | — | 60 | 90 | 70 | 110 | — | — | — | — |
| HTC One M9u | — | — | — | — | — | — | 70 | 100 | 120 | 200 | — | — |
| HTC M10h | — | — | — | — | — | — | 100 | 150 | — | — | — | — |
| HTC Desire 626G | — | — | 60 | 90 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| HTC Desire 400 | * | * | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| HTC Desire 516 | * | * | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| HTC Desire 600, 601 | — | — | 60 | 90 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| HTC Desire 700 | — | — | 55 | 85 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| HTC Desire 300 | — | — | 50 | 80 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| HTC Desire 310 | — | — | 50 | 80 | 70 | — | — | — | — | — | — | — |
| HTC One M8s\su | — | — | — | — | 70 | 105 | 85 | 130 | — | — | — | — |
| HTC 0PF1200 Desire 320 | — | — | 50 | 80 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| HTC Desire 626ph | — | — | 50 | 80 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| HTC Desire 820i (Mediatek) | — | — | 55 | 80 | 70 | 100 | — | — | — | — | — | — |
| Цены указаны в бел. рублях | 4 Гб | 8 Гб | 16 Гб | 32 Гб | 64 Гб | 128 Гб | ||||||
| Дил. цена, руб. | Стои мость услуги, руб | Дил. цена, руб. | Стои мость услуги, руб | Дил. цена, руб. | Стои мость услуги, руб | Дил. цена, руб. | Стои мость услуги, руб | Дил. цена, руб. | Стои мость услуги, руб | Дил. цена, руб. | Стои мость услуги, руб | |
| Lenovo P780 | — | — | 50 | 75 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lenovo S820 | — | — | 50 | 75 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lenovo A39* | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lenovo A820 | — | — | 50 | 80 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lenovo S660 | — | — | 50 | 80 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lenovo S850 | — | — | 55 | 85 | 70 | 120 | — | — | — | — | — | — |
| Lenovo S860 | — | — | 55 | 90 | 65 | 110 | — | — | — | — | — | — |
| Lenovo s960 | — | — | 55 | 100 | 80 | 120 | — | — | — | — | — | — |
| Lenovo A536 | — | — | 55 | 75 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lenovo B6000, B8000 (MTK 60047, 60044) | — | — | 70 | 90 | 80 | 110 | — | — | — | — | — | — |
| Lenovo 1050F, L (Intel) | — | — | — | — | 75 | 110 | 85 | 120 | — | — | — | — |
| Lenovo A5500h/f | — | — | 60 | 90 | 75 | 120 | — | — | — | — | — | — |
| Lenovo S5000 | — | — | 60 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lenovo A5000 | — | — | 55 | 95 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lenovo P70 | — | — | — | — | 55 | 80 | 70 | 100 | — | — | — | — |
| Lenovo s580 | — | — | 50 | 75 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lenovo TAB2 A10-30 TB2-30F (Qualcomm) | — | — | — | — | 60/70 | 110/130 | -/85 | -/165 | — | — | — | — |
| Lenovo B8080-f (CPU Qualcomm, Wi-Fi) | — | — | — | — | 65 | 90 | — | — | — | — | — | — |
| Lenovo TAB3 A7-10 TB3-710I (MTK) | 70 | 120 | 85 | 150 | ||||||||
| Lenovo 1050F, L (Intel) | — | — | — | — | 75 | 90 | 85 | 115 | — | — | — | — |
| Lenovo B8080-h(CPU Qualcomm, 3G data, 60063 | — | — | — | — | 75 | 100 | — | — | — | — | — | — |
| Lenovo YT3-X50M | — | — | — | — | 85 | 130 | 95 | 150 | — | — | — | — |
| Lenovo S650 | — | — | 55 | 75 | 70 | 90 | — | — | — | — | — | — |
| Lenovo TB2-X30L (Qualcomm) | — | — | — | — | 75 | 120 | 90 | 140 | — | — | — | — |
| Цены указаны в бел. рублях | 4 Гб | 8 Гб | 16 Гб | 32 Гб | 64 Гб | 128 Гб | ||||||
| Дил. цена, руб. | Стои мость услуги, руб | Дил. цена, руб. | Стои мость услуги, руб | Дил. цена, руб. | Стои мость услуги, руб | Дил. цена, руб. | Стои мость услуги, руб | Дил. цена, руб. | Стои мость услуги, руб | Дил. цена, руб. | Стои мость услуги, руб | |
| Alcatel OT-6040 | — | — | — | — | — | — | 75 | 100 | — | — | — | — |
| Alcatel OT-4027 | — | — | 55 | 75 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Alcatel OT-4030D | — | — | * | * | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Alcatel OT-5020D | — | — | 50 | 80 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Alcatel OT-5036D, X | — | — | 50 | 80 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Alcatel OT-5038D,X | — | — | * | * | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Alcatel OT-5042 | — | — | 50 | 90 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Alcatel OT-6010 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Alcatel OT-6030d, 6030x | — | — | 50 | 80 | 65 | 95 | — | — | — | — | — | — |
| Цены указаны в бел. рублях | 4 Гб | 8 Гб | 16 Гб | 32 Гб | 64 Гб | 128 Гб | ||||||
| Дил. цена, руб. | Стои мость услуги, руб | Дил. цена, руб. | Стои мость услуги, руб | Дил. цена, руб. | Стои мость услуги, руб | Дил. цена, руб. | Стои мость услуги, руб | Дил. цена, руб. | Стои мость услуги, руб | Дил. цена, руб. | Стои мость услуги, руб | |
| Asus Zenfone 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Asus Nexus 7 2012 | — | — | — | — | 60 | 90 | 70 | 100 | — | — | — | — |
| Asus Nexus 7 2013 Wi-fi | — | — | — | — | 60 | 90 | 70 | 100 | — | — | — | — |
| Asus Zenfone 5 A500CG, A501CG | — | — | — | — | 60 | 100 | — | — | — | — | — | — |
| Asus Zenfone 5 A500KL | — | — | — | — | 70 | 120 | — | — | — | — | — | — |
| Asus TF300 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Asus K017 | 50 | 75 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Asus Nexus 7 2013 LTE | — | — | — | — | 60 | 110 | 80 | 130 | — | — | — | — |
| Asus Z300CG | — | — | — | — | 70 | 100 | 110 | — | — | — | — | — |
| Asus ZD551KL | — | — | — | — | 60 | 120 | — | — | — | — | — | — |
| Asus Padfone 2 (A68) | 45 | — | 50* | — | 60* | — | 75* | — | 100* | — | — | — |
| Цены указаны в бел. рублях | 4 Гб | 8 Гб | 16 Гб | 32 Гб | 64 Гб | 128 Гб | ||||||
| Дил. цена, руб. | Стои мость услуги, руб | Дил. цена, руб. | Стои мость услуги, руб | Дил. цена, руб. | Стои мость услуги, руб | Дил. цена, руб. | Стои мость услуги, руб | Дил. цена, руб. | Стои мость услуги, руб | Дил. цена, руб. | Стои мость услуги, руб | |
| Acer E350 | — | — | * | * | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Acer E700 | — | — | 50 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Acer V370 | — | — | * | * | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Acer Z200, Z500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Acer Z530 Liquid | — | — | 60 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Acer E400 | — | — | 60 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Цены указаны в бел. рублях | 4 Гб | 8 Гб | 16 Гб | 32 Гб | 64 Гб | 128 Гб | ||||||
| Дил. цена, руб. | Стои мость услуги, руб | Дил. цена, руб. | Стои мость услуги, руб | Дил. цена, руб. | Стои мость услуги, руб | Дил. цена, руб. | Стои мость услуги, руб | Дил. цена, руб. | Стои мость услуги, руб | Дил. цена, руб. | Стои мость услуги, руб | |
| Doogee X5 | — | — | 65 | 90 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Doogee F5 | — | — | — | — | 70 | — | — | — | — | — | — | — |
| Цены указаны в бел. рублях | 4 Гб | 8 Гб | 16 Гб | 32 Гб | 64 Гб | 128 Гб | ||||||
| Дил. цена, руб. | Стои мость услуги, руб | Дил. цена, руб. | Стои мость услуги, руб | Дил. цена, руб. | Стои мость услуги, руб | Дил. цена, руб. | Стои мость услуги, руб | Дил. цена, руб. | Стои мость услуги, руб | Дил. цена, руб. | Стои мость услуги, руб | |
| Motorola XT1032 | — | — | — | — | 60 | 90 | — | — | — | — | — | — |
| Motorola XT1063 | — | — | — | — | 60 | — | — | — | — | — | — | — |
| Motorola XT1562, XT1563 | — | — | — | — | 80 | 140 | 95 | 160 | — | — | — | — |
| Цены указаны в бел. рублях | 4 Гб | 8 Гб | 16 Гб | 32 Гб | 64 Гб | 128 Гб | ||||||
| Дил. цена, руб. | Стои мость услуги, руб | Дил. цена, руб. | Стоимость услуги, руб | Дил. цена, руб. | Стои мость услуги, руб | Дил. цена, руб. | Стои мость услуги, руб | Дил. цена, руб. | Стои мость услуги, руб | Дил. цена, руб. | Стои мость услуги, руб | |
| W6500 | — | — | 50 | 80 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| W6610 | — | — | 50 | 75 | 70 | 100 | — | — | — | — | — | — |
| W8510 | — | — | 50 | 80 | 70 | 100 | — | — | — | — | — | — |
| W737, W732 | — | — | 50 | 85 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| I928 | — | — | — | — | 60 | 110 | — | — | — | — | — | — |
| Цены указаны в бел. рублях | 4 Гб | 8 Гб | 16 Гб | 32 Гб | 64 Гб | 128 Гб | ||||||
| Дил. цена, руб. | Стои мость услуги, руб | Дил. цена, руб. | Стои мость услуги, руб | Дил. цена, руб. | Стои мость услуги, руб | Дил. цена, руб. | Стои мость услуги, руб | Дил. цена, руб. | Стои мость услуги, руб | Дил. цена, руб. | Стои мость услуги, руб | |
| Fly FS501 | 55 | 75 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fly IQ238 | 45 | 75 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fly IQ431 | 45 | 75 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fly IQ436i | 45 | 75 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fly IQ4404 | 45 | 75 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fly IQ4406 | 40 | 80 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fly IQ4410 | 50 | 80 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fly IQ4410i | 50 | 80 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fly IQ446 | 50 | 80 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fly IQ449 | 45 | 75 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fly IQ450 | 45 | 75 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fly IQ4502 | 50 | 80 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fly IQ4504 | 55 | 90 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fly IQ451 Quattro | 55 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fly IQ4511 Octa | — | — | 60 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fly IQ 455 | — | — | 60 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Цены указаны в бел. рублях | 4 Гб | 8 Гб | 16 Гб | 32 Гб | 64 Гб | 128 Гб | ||||||
| Дил. цена, руб. | Стои мость услуги, руб | Дил. цена, руб. | Стои мость услуги, руб | Дил. цена, руб. | Стои мость услуги, руб | Дил. цена, руб. | Стои мость услуги, руб | Дил. цена, руб. | Стои мость услуги, руб | Дил. цена, руб. | Стои мость услуги, руб | |
| ZTE V5 MAX | — | — | — | — | 50 | 80 | 70 | 100 | — | — | — | — |
| ZTE V967s/V987 | — | — | 50 | 75 | 70 | 90 | — | — | — | — | — | — |
| Цены указаны в бел. рублях | 4 Гб | 8 Гб | 16 Гб | 32 Гб | 64 Гб | 128 Гб | ||||||
| Дил. цена, руб. | Стои мость услуги, руб | Дил. цена, руб. | Стои мость услуги, руб | Дил. цена, руб. | Стои мость услуги, руб | Дил. цена, руб. | Стои мость услуги, руб | Дил. цена, руб. | Стои мость услуги, руб | Дил. цена, руб. | Стои мость услуги, руб | |
| LG D290, D295, D370, D380, D285 | — | — | 50 | 80 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LG P713, P715, P765, P768 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LG Nexus 5 D820, D821 | — | — | — | — | 60 | 90 | 75 | 120 | — | — | — | — |
| LG G2 D800, D801, D802 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LG G3 D852, D855, D856, D858 | — | — | — | — | 70* | 120 | 80* | 150 | — | — | — | — |
| LG G4 H815, H818 | — | — | — | — | 70* | 140 | 85* | 180 | — | — | — | — |
| LG Nexus 5X H790, H791 | — | — | — | — | 90* | 130* | 100* | 170* | — | — | — | — |
| LG Flex 2 H950, H955, LS996, F510K, F510L | — | — | — | — | — | — | 90* | 180 | — | — | — | — |
| LG D410 | — | — | — | — | 50 | 80 | — | — | — | — | — | — |
| LG H845 (G5) | — | — | — | — | — | — | 120* | 200* | — | — | — | — |
| LG D320 | — | — | 50 | 80 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LG D405 | — | — | — | — | 50 | 80 | — | — | — | — | — | — |
| LG D415 | — | — | — | — | 50 | 80 | — | — | — | — | — | — |
| Цены указаны в бел. рублях | 4 Гб | 8 Гб | 16 Гб | 32 Гб | 64 Гб | 128 Гб | ||||||
| Дил. цена, руб. | Стои мость услуги, руб | Дил. цена, руб. | Стои мость услуги, руб | Дил. цена, руб. | Стои мость услуги, руб | Дил. цена, руб. | Стои мость услуги, руб | Дил. цена, руб. | Стои мость услуги, руб | Дил. цена, руб. | Стои мость услуги, руб | |
| Prestigio PAP4040 | — | — | 50 | 75 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Prestigio PMP7280D,C | — | — | — | — | 55 | 90 | — | — | — | — | — | — |
| Prestigio PMP7077 | — | — | — | — | 60 | 90 | — | — | — | — | — | — |
| Prestigio PMP7079D3G_QUARD | — | — | — | — | 60 | 100 | — | — | — | — | — | — |
| Prestigio PMP7177 | — | — | — | — | 60 | 100 | — | — | — | — | — | — |
| Prestigio PSP5503 | — | — | 55 | 75 | 70 | 100 | — | — | — | — | — | — |
| Prestigio PSP5517/PSP5517 DUO | — | — | 55 | 75 | 70 | 100 | — | — | — | — | — | — |
| Prestigio Wize 3131 16GB PMT3131_3G | — | — | — | — | 70 | 105 | — | — | — | — | — | — |
| Prestigio PMP71103G | — | — | — | — | 60 | 100 | — | — | — | — | — | — |
| Prestigio PMT5887_3g | — | — | — | — | 55 | 90 | — | — | — | — | — | — |
| Цены указаны в бел. рублях | 4 Гб | 8 Гб | 16 Гб | 32 Гб | 64 Гб | 128 Гб | ||||||
| Дил. цена, руб. | Стои мость услуги, руб | Дил. цена, руб. | Стои мость услуги, руб | Дил. цена, руб. | Стои мость услуги, руб | Дил. цена, руб. | Стои мость услуги, руб | Дил. цена, руб. | Стои мость услуги, руб | Дил. цена, руб. | Стои мость услуги, руб | |
| Nokia 520, 530 | — | — | 50 | 75 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nokia 620, 625, 630 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nokia 640 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nokia 720, 730, 735, 740 | — | — | 55 | 90 | 60 | 100 | — | — | — | — | — | — |
| Nokia 750 | — | — | 70 | 120 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nokia 800, 810, 820 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nokia 835, 840 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nokia 850 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nokia 920 | — | — | — | — | 60 | 100 | — | — | — | — | — | — |
| Nokia 925 | — | — | — | — | 65 | 100 | — | — | — | — | — | — |
| Nokia 1020, 1030, 1040 | — | — | — | — | 65 | 110 | — | — | — | — | — | — |
| Nokia 1320 | — | — | — | — | 65 | 120 | — | — | — | — | — | — |
| Цены указаны в бел. рублях | 4 Гб | 8 Гб | 16 Гб | 32 Гб | 64 Гб | 128 Гб | ||||||
| Дил. цена, руб. | Стои мость услуги, руб | Дил. цена, руб. | Стои мость услуги, руб | Дил. цена, руб. | Стои мость услуги, руб | Дил. цена, руб. | Стои мость услуги, руб | Дил. цена, руб. | Стои мость услуги, руб | Дил. цена, руб. | Стои мость услуги, руб | |
| Meizu M5, M3s, U10, U20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Meizu MX4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Meizu MX5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Meizu MX6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Meizu Pro 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Meizu Pro 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Meizu Pro 6 Plus | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Meizu Pro 6s | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Meizu M2 Note | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Meizu M3 Note 2048\16 | — | — | — | — | 70 | 130 | — | — | — | — | — | — |
| Meizu Note | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Meizu M5 Note | — | — | — | — | 80 | 150 | — | — | — | — | — | — |
